Valori Nutritionale
Valori nutritive | 100g |
Valoare energetică | 2406 kJ/581 kcal |
Grăsimi | 46 g |
– din care acizi grași saturați | 6.1 g |
Proteină | 26 g |
Glucide | 12 g |
– din care zaharuri | 6,4 g |
Fibre | 7 g |
Sare | 0 g |
Creat din alune coapte lent, untul nostru de arahide este 100% natural și o sursă excelentă de proteine – ideal pentru a vă susține antrenamentul și pentru a vă reduce poftele.
În plus, nu are adaos de sare, zahăr, ulei de palmier și conservanți, fiind în același timp plin de fibre și de nutrienți esențiali precum vitamina E și magneziu, această gustare super-nutritivă este modalitatea dulce și simplă de a vă menține antrenamentul pe drumul cel bun.
Valori nutritive | 100g |
Valoare energetică | 2406 kJ/581 kcal |
Grăsimi | 46 g |
– din care acizi grași saturați | 6.1 g |
Proteină | 26 g |
Glucide | 12 g |
– din care zaharuri | 6,4 g |
Fibre | 7 g |
Sare | 0 g |
Cantitate | 280g, 600g |
---|
beni –
100% arahide, best price per 100g on the market !
Mircea Coca –
Monica Șerban –